往下划有四米加强和调节板的价格

本公司是集生产、销售、施工安装一体的厂家
因钢材市场行情波动频繁、以下价格仅供参考
如有需求请致电:15069572014微信同号
点击☝☝☝自动拨号
(三波)镀锌带+非标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-A-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 总价/元 |
十六孔普板 | 4320*506*3.0 | 片 | 1 | 316 | 316 |
立柱 | 140*4.5*2350 | 支 | 1 | 153 | 153 |
托架 | 300*270*6 | 个 | 1 | 28 | 28.2 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 3 | 3 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 21 | 21 |
材料总价 | 1 | 521 | 520 | ||
每米单价 | 1 | 130 | 129.9 | ||
防护标准:GR-A-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 总价/元 |
十四孔普板 | 4320*506*4.0 | 片 | 1 | 409 | 409 |
立柱 | 140*4.5*2350 | 支 | 1 | 153 | 153 |
防阻块 | 196*178*400*4.5 | 个 | 1 | 46 | 46.2 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 3 | 3.2 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 17 | 17 |
材料总价 | 1 | 628 | 627 | ||
每米单价 | 1 | 157 | 156.7 | ||
防护标准:GR-SB-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 总价/元 |
十六孔普板 | 4320*506*4.0 | 片 | 1 | 409 | 409 |
立柱 | 130*130*6*2540 | 支 | 1 | 253 | 253 |
异形防阻块 | 200*300*256*4.5 | 个 | 1 | 52 | 52.2 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 21 | 21 |
材料总价 | 1 | 734 | 732 | ||
每米单价 | 1 | 183 | 183.0 | ||
以上价格为不含税,不含运费的出厂价格 | |||||
电话:150-6957-2014 | |||||
关注公众号:波形护栏报价看价格更方便 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
(三波)热镀锌非标+非标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-A-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 总价/元 |
十六孔普板 | 4320*506*3.0 | 片 | 1 | 374 | 374 |
立柱 | 140*4.5*2350 | 支 | 1 | 156 | 156 |
托架 | 300*270*6 | 个 | 1 | 31 | 31.2 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 3 | 3 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 21 | 21 |
材料总价 | 1 | 585 | 584 | ||
每米单价 | 1 | 146 | 146.1 | ||
防护标准:GR-A-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 总价/元 |
十四孔普板 | 4320*506*4.0 | 片 | 1 | 459 | 459 |
立柱 | 140*4.5*2350 | 支 | 1 | 156 | 156 |
防阻块 | 196*178*400*4.5 | 个 | 1 | 50 | 50.2 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 3 | 3.2 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 17 | 17 |
材料总价 | 1 | 687 | 686 | ||
每米单价 | 1 | 172 | 171.4 | ||
防护标准:GR-SB-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 总价/元 |
十六孔普板 | 4320*506*4.0 | 片 | 1 | 459 | 459 |
立柱 | 130*130*6*2540 | 支 | 1 | 255 | 255 |
异形防阻块 | 200*300*256*4.5 | 个 | 1 | 52 | 52.2 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 21 | 21 |
材料总价 | 1 | 787 | 785 | ||
每米单价 | 1 | 197 | 196.3 | ||
以上价格为不含税,不含运费的出厂价格 | |||||
电话:150-6957-2014 | |||||
关注公众号:波形护栏报价看价格更方便 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
(三波)热镀锌国标+非标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-A-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 总价/元 |
十六孔普板 | 4320*506*3.0 | 片 | 1 | 424 | 424 |
立柱 | 140*4.5*2350 | 支 | 1 | 172 | 172 |
托架 | 300*270*6 | 个 | 1 | 32 | 32.2 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 7 | 7 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 21 | 21 |
材料总价 | 1 | 656 | 655 | ||
每米单价 | 1 | 164 | 163.7 | ||
防护标准:GR-A-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 总价/元 |
十四孔普板 | 4320*506*4.0 | 片 | 1 | 509 | 509 |
立柱 | 140*4.5*2350 | 支 | 1 | 172 | 172 |
防阻块 | 196*178*400*4.5 | 个 | 1 | 62 | 62.2 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 7 | 6.5 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 17 | 17 |
材料总价 | 1 | 768 | 767 | ||
每米单价 | 1 | 192 | 191.7 | ||
防护标准:GR-SB-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 总价/元 |
十六孔普板 | 4320*506*4.0 | 片 | 1 | 509 | 509 |
立柱 | 130*130*6*2540 | 支 | 1 | 280 | 280 |
异形防阻块 | 200*300*256*4.5 | 个 | 1 | 64 | 64.2 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 21 | 21 |
材料总价 | 1 | 875 | 873 | ||
每米单价 | 1 | 219 | 218.2 | ||
以上价格为不含税,不含运费的出厂价格 | |||||
电话:150-6957-2014 | |||||
关注公众号:波形护栏报价看价格更方便 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
以下为两米间距价格 | |||||
(三波)镀锌带+非标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十六孔加强板 | 4320*506*3.0 | 片 | 1 | 316 | 316 |
立柱 | 140*4.5*2350 | 支 | 2 | 153 | 305 |
托架 | 300*270*6 | 个 | 2 | 28 | 56.4 |
柱帽 | 140 | 个 | 2 | 3 | 6 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 28 | 28 |
材料总价 | 1 | 712 | |||
每米单价 | 1 | 178 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十四孔加强板 | 4320*506*4.0 | 片 | 1 | 409 | 409 |
立柱 | 140*4.5*2350 | 支 | 2 | 153 | 305 |
防阻块 | 196*178*400*4.5 | 个 | 2 | 46 | 92.4 |
柱帽 | 140 | 个 | 2 | 3 | 6 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 22 | 22 |
材料总价 | 1 | 834 | |||
每米单价 | 1 | 209 | |||
防护标准:GR-SB-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十六孔加强板 | 4320*506*4.0 | 片 | 1 | 409 | 409 |
立柱 | 130*130*6*2540 | 支 | 2 | 253 | 505 |
异形防阻块 | 200*300*256*4.5 | 个 | 2 | 52 | 104 |
三波垫板 | 320*506*4.0 | 块 | 1 | 48 | 48 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 28 | 28 |
材料总价 | 1 | 1094 | |||
每米单价 | 1 | 273 | |||
1 | |||||
(三波)热镀锌非标+非标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十六孔加强板 | 4320*506*3.0 | 片 | 1 | 374 | 374 |
立柱 | 140*4.5*2350 | 支 | 2 | 156 | 313 |
托架 | 300*270*6 | 个 | 2 | 31 | 62 |
柱帽 | 140 | 个 | 2 | 3 | 6 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 28 | 28 |
材料总价 | 1 | 783 | |||
每米单价 | 1 | 196 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十四孔加强板 | 4320*506*4.0 | 片 | 1 | 459 | 459 |
立柱 | 140*4.5*2350 | 支 | 2 | 156 | 313 |
防阻块 | 196*178*400*4.5 | 个 | 2 | 50 | 100 |
柱帽 | 140 | 个 | 2 | 3 | 6 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 22 | 22 |
材料总价 | 1 | 901 | |||
每米单价 | 1 | 225 | |||
防护标准:GR-SB-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十六孔加强板 | 4320*506*4.0 | 片 | 1 | 459 | 459 |
立柱 | 130*130*6*2540 | 支 | 2 | 255 | 510 |
异形防阻块 | 200*300*256*4.5 | 个 | 2 | 52 | 104 |
三波垫板 | 320*506*4.0 | 块 | 1 | 48 | 48 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 28 | 28 |
材料总价 | 1 | 1149 | |||
每米单价 | 1 | 287 | |||
1 | |||||
(三波)热镀锌国标+非标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十六孔加强板 | 4320*506*3.0 | 片 | 1 | 424 | 424 |
立柱 | 140*4.5*2350 | 支 | 2 | 172 | 344 |
托架 | 300*270*6 | 个 | 2 | 32 | 64 |
柱帽 | 140 | 个 | 2 | 7 | 13 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 28 | 28 |
材料总价 | 1 | 874 | |||
每米单价 | 1 | 218 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十四孔加强板 | 4320*506*4.0 | 片 | 1 | 509 | 509 |
立柱 | 140*4.5*2350 | 支 | 2 | 172 | 344 |
防阻块 | 196*178*400*4.5 | 个 | 2 | 62 | 124 |
柱帽 | 140 | 个 | 2 | 7 | 13 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 22 | 22 |
材料总价 | 1 | 1014 | |||
每米单价 | 1 | 253 | |||
防护标准:GR-SB-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十六孔加强板 | 4320*506*4.0 | 片 | 1 | 509 | 509 |
立柱 | 130*130*6*2540 | 支 | 2 | 280 | 561 |
异形防阻块 | 200*300*256*4.5 | 个 | 2 | 64 | 128 |
三波垫板 | 320*506*4.0 | 块 | 1 | 48 | 48 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 28 | 28 |
材料总价 | 1 | 1274 | |||
每米单价 | 1 | 319 | |||
1 | |||||
以 下 为 2320 调 节 板,两 米 间 距 价 格 | |||||
(三波)镀锌带+非标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十六孔普板 | 2320*506*3.0 | 片 | 1 | 170 | 170 |
立柱 | 140*4.5*2350 | 支 | 1 | 153 | 153 |
托架 | 300*270*6 | 个 | 1 | 28 | 28.2 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 3 | 3 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 21 | 21 |
材料总价 | 1 | 374 | |||
每米单价 | 1 | 187 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十四孔普板 | 2320*506*3.0 | 片 | 1 | 170 | 170 |
立柱 | 140*4.5*2350 | 支 | 1 | 153 | 153 |
防阻块 | 196*178*400*4.5 | 个 | 1 | 46 | 46 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 3 | 3 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 17 | 17 |
材料总价 | 1 | 389 | |||
每米单价 | 1 | 195 | |||
防护标准:GR-SB-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十六孔普板 | 2320*506*4.0 | 片 | 1 | 220 | 220 |
立柱 | 130*130*6*2540 | 支 | 1 | 253 | 253 |
异形防阻块 | 200*300*256*4.5 | 个 | 1 | 52 | 52 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 21 | 21 |
材料总价 | 1 | 545 | |||
每米单价 | 1 | 273 | |||
1 | |||||
(三波)热镀锌非标+非标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十六孔普板 | 2320*506*3.0 | 片 | 1 | 212 | 212 |
立柱 | 140*4.5*2350 | 支 | 1 | 156 | 156 |
托架 | 300*270*6 | 个 | 1 | 31 | 31 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 3 | 3 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 21 | 21 |
材料总价 | 1 | 424 | |||
每米单价 | 1 | 212 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十四孔普板 | 2320*506*3.0 | 片 | 1 | 212 | 212 |
立柱 | 140*4.5*2350 | 支 | 1 | 156 | 156 |
防阻块 | 196*178*400*4.5 | 个 | 1 | 50 | 50 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 3 | 3 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 17 | 17 |
材料总价 | 1 | 439 | |||
每米单价 | 1 | 220 | |||
防护标准:GR-SB-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十六孔普板 | 2320*506*4.0 | 片 | 1 | 259 | 259 |
立柱 | 130*130*6*2540 | 支 | 1 | 255 | 255 |
异形防阻块 | 200*300*256*4.5 | 个 | 1 | 52 | 52 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 21 | 21 |
材料总价 | 1 | 586 | |||
每米单价 | 1 | 293 | |||
1 | |||||
(三波)热镀锌国标+非标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十六孔普板 | 2320*506*3.0 | 片 | 1 | 242 | 242 |
立柱 | 140*4.5*2350 | 支 | 1 | 172 | 172 |
托架 | 300*270*6 | 个 | 1 | 32 | 32 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 7 | 7 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 21 | 21 |
材料总价 | 1 | 474 | |||
每米单价 | 1 | 237 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十四孔普板 | 2320*506*3.0 | 片 | 1 | 242 | 242 |
立柱 | 140*4.5*2350 | 支 | 1 | 172 | 172 |
防阻块 | 196*178*400*4.5 | 个 | 1 | 62 | 62 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 7 | 7 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 17 | 17 |
材料总价 | 1 | 501 | |||
每米单价 | 1 | 250 | |||
防护标准:GR-SB-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十六孔普板 | 2320*506*4.0 | 片 | 1 | 289 | 289 |
立柱 | 130*130*6*2540 | 支 | 1 | 280 | 280 |
异形防阻块 | 200*300*256*4.5 | 个 | 1 | 64 | 64 |
螺栓 | M16*42/50/170 | 套 | 1 | 21 | 21 |
材料总价 | 1 | 654 | |||
每米单价 | 1 | 327 | |||
8 | |||||
8 | |||||
8 | |||||
8 | |||||
点关注不迷路 | |||||
三波非标喷塑波形护栏价格 | |||||
防撞等级 | 型号尺寸 | 镀锌带 | 非标 | 国标 | 备注 |
GR-C-4E | 4320*506*3.0 | 130 | 146 | 164 | 元/米 |
1 | 140*4.5*2350 | ||||
GR-B-4E | 4320*506*4.0 | 157 | 172 | 192 | 元/米 |
1 | 140*4.5*2350 | ||||
GR-A-4E | 4320*506*4.0 | 183 | 197 | 219 | 元/米 |
1 | 130*130*6*2540 | ||||
备注:以上价格仅为不含税、不含运费的参考价 | |||||
如有需求请在评论区留言,或者是私信联系我 | |||||
以上价格为不含税不含运费的出厂价格

保存二维码,把我分享给您身边有需要的人吧