根据《湖南省人力资源和社会保障厅关于做好职称认定工作的通知》(湘人社函〔2024〕115号)规定,经推荐、审核,同意认定刘鸿飞等676位同志具备中级专业技术职称(见附件1),傅新等466位同志具备初级专业技术职称(见附件2),现进行公示。公示时间为2026年2月4日至2月10日。
公示期间如对以上名单有异议,可通过电话或书面形式向长沙市人力资源和社会保障局反映。
联系电话:0731-84907978
办公地址:长沙市芙蓉中路一段669号长沙市人力资源和社会保障局2205室专业技术人员管理处
附件:1.2025年四季度中级职称初次认定通过人员名单
2.2025年四季度初级职称初次认定通过人员名单
长沙市人力资源和社会保障局
2026年2月4日
附件1
2025年四季度中级职称初次认定通过人员名单
序号 | 姓名 | 职称系列 | 申报级别 | 所在单位 |
1 | 刘鸿飞 | 工程 | 中级 | 澳优乳业(中国)有限公司 |
2 | 郑汝婷 | 工程 | 中级 | 澳优乳业(中国)有限公司 |
3 | 陆潇潇 | 工美 | 中级 | 邦弗特新材料股份有限公司 |
4 | 刘豪 | 工程 | 中级 | 北京大学长沙计算与数字经济研究院 |
5 | 薛琴 | 律师 | 中级 | 北京市兰台(长沙)律师事务所 |
6 | 樊瑞 | 律师 | 中级 | 北京盈科(长沙)律师事务所 |
7 | 李朝容 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长郡双语星沙学校 |
8 | 胡乐怡 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长郡自贸临空高级中学 |
9 | 胡文豪 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长郡自贸临空高级中学 |
10 | 谭婷 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长郡自贸临空高级中学 |
11 | 杨清 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长郡自贸临空高级中学 |
12 | 易慕华 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长郡自贸临空高级中学 |
13 | 章纪缘 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长郡自贸临空高级中学 |
14 | 王树娟 | 社科 | 中级 | 长沙才博企业管理咨询有限公司 |
15 | 段美玲 | 中职教师 | 中级 | 长沙财经学校 |
16 | 黄娟 | 中职教师 | 中级 | 长沙财经学校 |
17 | 黄雅杰 | 中职教师 | 中级 | 长沙财经学校 |
18 | 李莎莎 | 中职教师 | 中级 | 长沙财经学校 |
19 | 谭柔 | 中职教师 | 中级 | 长沙财经学校 |
20 | 伍志祥 | 工程 | 中级 | 长沙大珂知识产权代理事务所(普通合伙) |
21 | 金灵 | 工程 | 中级 | 长沙迪迈科技股份有限公司 |
22 | 巨舸航 | 自科 | 中级 | 长沙都正生物科技股份有限公司 |
23 | 卫倩鹤 | 工程 | 中级 | 长沙都正生物科技股份有限公司 |
24 | 陆道宏 | 工程 | 中级 | 长沙丰达智能科技有限公司 |
25 | 龚旖莲 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙高新区雷锋新城实验小学 |
26 | 汪秀娟 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙高新区雷锋新城实验小学 |
27 | 董湘琼 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙高新区明德麓谷学校 |
28 | 林道榕 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙高新区明德麓谷学校 |
29 | 杨文倩 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙高新区师大附中凌云中学 |
30 | 胡鑫辉 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙高新区师大附中实验中学(湖南师大附中高新实验中学) |
31 | 廖时来 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙高新区师大附中实验中学(湖南师大附中高新实验中学) |
32 | 祁永鹏 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙高新区雅礼麓谷中学 |
33 | 吕雅琴 | 自科 | 中级 | 长沙冠铭信息技术有限公司 |
34 | 陈云超 | 工程 | 中级 | 长沙轨道交通职业学院 |
35 | 李佳昱 | 中职教师 | 中级 | 长沙航天学校 |
36 | 皮立欢 | 中职教师 | 中级 | 长沙航天学校 |
37 | 谢琼慧 | 中职教师 | 中级 | 长沙航天学校 |
38 | 刘鑫 | 工程 | 中级 | 长沙恒飞电缆有限公司 |
39 | 李选平 | 工程 | 中级 | 长沙金维集成电路股份有限公司 |
40 | 李金磊 | 工程 | 中级 | 长沙晶优新材料科技有限公司 |
41 | 黎振宇 | 工程 | 中级 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 |
42 | 刘凯玄 | 工程 | 中级 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 |
43 | 潘黎 | 工程 | 中级 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 |
44 | 汪常林 | 工程 | 中级 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 |
45 | 龚家亮 | 工程 | 中级 | 长沙景美集成电路设计有限公司 |
46 | 梁小龙 | 工程 | 中级 | 长沙景美集成电路设计有限公司 |
47 | 徐令芳 | 技校教师 | 中级 | 长沙科技传媒技工学校有限公司 |
48 | 杨义强 | 工程 | 中级 | 长沙科拓电气有限公司 |
49 | 王昌 | 工程 | 中级 | 长沙量子测量产业技术研究院有限公司 |
50 | 左宗岩 | 工程 | 中级 | 长沙麓邦光电科技有限公司 |
51 | 蒋玉敏 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙麓山国际实验小学 |
52 | 雷舒婷 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙麓山国际实验小学 |
53 | 王叶 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙麓山国际实验小学 |
54 | 陈慧 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙麓山国际实验学校 |
55 | 何惠平 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙麓山国际实验学校 |
56 | 胡巧 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙麓山国际实验学校 |
57 | 李行 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙麓山国际实验学校 |
58 | 刘存 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙麓山国际实验学校 |
59 | 卢妙言 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙麓山国际实验学校 |
60 | 卢宇梦 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙麓山国际实验学校 |
61 | 张婵媛 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙麓山国际实验学校 |
62 | 郭范鈺 | 中职教师 | 中级 | 长沙汽车工业学校 |
63 | 夏双双 | 中职教师 | 中级 | 长沙汽车工业学校 |
64 | 张晓霞 | 工程 | 中级 | 长沙三济生物科技有限公司 |
65 | 方杜 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙师范学院附属春建小学 |
66 | 刘赛姣 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市百熙实验中学 |
67 | 赵丹 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市百熙实验中学 |
68 | 熊畅 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市北雅中学 |
69 | 王文广 | 工程 | 中级 | 长沙市比亚迪汽车有限公司 |
70 | 李永能 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市博纳第二附属高级中学有限公司 |
71 | 王莎丽 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市博纳第二附属高级中学有限公司 |
72 | 杨芳 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市博纳第二附属高级中学有限公司 |
73 | 陈钰馨 | 文博 | 中级 | 长沙市博物馆 |
74 | 欧阳柳 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡滨江中学 |
75 | 周欣 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡滨江中学 |
76 | 周志聪 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡滨江中学 |
77 | 刘伟 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡开福中学 |
78 | 黄勇 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡梅溪湖中学 |
79 | 李蕾 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡梅溪湖中学 |
80 | 彭亚 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡梅溪湖中学 |
81 | 伍慧群 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡梅溪湖中学 |
82 | 夏欣欣 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡梅溪湖中学 |
83 | 程庆梅 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡双语实验中学 |
84 | 郭毓梅 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡双语实验中学 |
85 | 黄缨涵 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡双语实验中学 |
86 | 李超 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡双语实验中学 |
87 | 李亚丽 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡双语实验中学 |
88 | 王庄 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡双语实验中学 |
89 | 吴娟 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡双语实验中学 |
90 | 徐雅卉 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡双语实验中学 |
91 | 向秋琳 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡双语雨花中学 |
92 | 朱荣 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡双语雨花中学 |
93 | 姚钦 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡湘府中学 |
94 | 周翠萍 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡湘府中学 |
95 | 蔡佳燕 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡雨花外国语第一附属小学 |
96 | 杨雪慧 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡雨花外国语洪塘学校 |
97 | 李曙光 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡智谷中学 |
98 | 张磊 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡智谷中学 |
99 | 邓娅号 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长雅中学 |
100 | 王芳 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长雅中学 |
101 | 周妞 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长雅中学 |
102 | 徐妍 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市达德中学 |
103 | 左宗仕 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市达德中学 |
104 | 陈蓉妮 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第二十一中学 |
105 | 鲁科宏 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第二十一中学 |
106 | 全显艳 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第二十一中学 |
107 | 吴婧 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第二十一中学 |
108 | 吴振兴 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第二十一中学 |
109 | 杨韬 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第二十一中学 |
110 | 陈瑶 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第六中学 |
111 | 邓艳姣 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第六中学 |
112 | 龚莎 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第六中学 |
113 | 何莹 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第六中学 |
114 | 李虹 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第六中学 |
115 | 刘阿丽 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第六中学 |
116 | 王双 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第六中学 |
117 | 杨颖 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第六中学 |
118 | 曾欣怡 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第六中学 |
119 | 曹文花 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第三十七中学(长沙市明德雨花实验中学) |
120 | 李格琪 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第十五中学 |
121 | 李苇杭 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第十五中学 |
122 | 杨圳 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第十五中学 |
123 | 金明 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第十一中学 |
124 | 刘莎 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第十一中学 |
125 | 万应茁 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第十一中学 |
126 | 王阿曼 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第十一中学 |
127 | 易震 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市第十一中学 |
128 | 纪娜 | 政工 | 中级 | 长沙市第四医院(长沙市中西医结合医院) |
129 | 舒磊 | 政工 | 中级 | 长沙市第四医院(长沙市中西医结合医院) |
130 | 刘星 | 政工 | 中级 | 长沙市第一医院(长沙市传染病医院、长沙市公共卫生救治中心) |
131 | 刘宇婷 | 工程 | 中级 | 长沙市第一医院(长沙市传染病医院、长沙市公共卫生救治中心) |
132 | 王亚玲 | 中职教师 | 中级 | 长沙市电子工业学校 |
133 | 张瑛 | 中职教师 | 中级 | 长沙市电子工业学校 |
134 | 安立 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市东雅中学 |
135 | 陈珊瑚 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市东雅中学 |
136 | 黄雅倩 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市东雅中学 |
137 | 梁诗宇 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市东雅中学 |
138 | 刘围 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市东雅中学 |
139 | 刘文艳 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市东雅中学 |
140 | 田晶哲 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市东雅中学 |
141 | 熊子灿 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市东雅中学 |
142 | 张雨薇 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市东雅中学 |
143 | 叶雪梅 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市儿童福利院 |
144 | 尹艺翔 | 政工 | 中级 | 长沙市房屋交易管理中心 |
145 | 李聪 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市芙蓉高级中学有限公司 |
146 | 廖香 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市芙蓉高级中学有限公司 |
147 | 刘紫旋 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市芙蓉区教育局芙蓉公寓幼儿园 |
148 | 虢龙 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市芙蓉区五一中路小学 |
149 | 尹珍珍 | 工程 | 中级 | 长沙市轨道交通运营有限公司 |
150 | 张健 | 工程 | 中级 | 长沙市轨道交通运营有限公司 |
151 | 周卫 | 工程 | 中级 | 长沙市轨道交通运营有限公司 |
152 | 段芳林 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市恒定高级中学有限公司 |
153 | 胡佩琦 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市恒定高级中学有限公司 |
154 | 龙婷芳 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市恒定高级中学有限公司 |
155 | 张武 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市恒定高级中学有限公司 |
156 | 丁玉婷 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市恒雅高级中学有限公司 |
157 | 胡碧薇 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市弘益高级中学 |
158 | 胡文 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市弘益高级中学 |
159 | 申郡熙 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市弘益高级中学 |
160 | 文慧溪 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市弘益高级中学 |
161 | 张霁微 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市弘益高级中学 |
162 | 丁港 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市华益中学 |
163 | 李鹏 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市华益中学 |
164 | 宁泽斌 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市华益中学 |
165 | 周欣宇 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市华益中学 |
166 | 邓罗佳 | 自科 | 中级 | 长沙市疾病预防控制中心(长沙市卫生综合监督执法局) |
167 | 余世斌 | 工程 | 中级 | 长沙市交通建设质量安全监督站 |
168 | 何子文 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市教育科学研究院 |
169 | 胡诗研 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市金海高级中学 |
170 | 范青青 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市金律艺术高级中学有限公司 |
171 | 成颖芝 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市开福区第一中学 |
172 | 向瑛 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市开福区第一中学 |
173 | 孙瑞 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市开福区青竹湖湘一健翎学校(初中部) |
174 | 李慧妮 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市开福区青竹湖湘一外国语学校(小学部) |
175 | 彭慧林 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市开福区青竹湖湘一外国语学校(小学部) |
176 | 梁琼 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市开福区清水塘第三小学 |
177 | 潘帅 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市开福区新竹第二小学 |
178 | 李佳云 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市康礼克雷格高级中学 |
179 | 李泽睿 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市康礼克雷格高级中学 |
180 | 李厚先 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市雷锋学校 |
181 | 文梦婷 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市雷锋学校 |
182 | 杨欣 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市雷锋学校 |
183 | 张彧 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市雷锋学校 |
184 | 黄明芳 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市立信中学 |
185 | 王彤 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市立信中学 |
186 | 柴鸿盛 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓谷高级中学有限公司 |
187 | 黎百慧 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓谷高级中学有限公司 |
188 | 钟凤君 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓谷高级中学有限公司 |
189 | 田园 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓山高岭实验学校(初中部) |
190 | 谭芳艳 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓山高岭实验学校(小学部) |
191 | 蔡雨杏 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
192 | 陈娟 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
193 | 陈双凤 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
194 | 邓驰 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
195 | 郭婷 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
196 | 胡蓉 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
197 | 黄永夫 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
198 | 蒋丽娟 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
199 | 蒋玉明 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
200 | 罗甜 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
201 | 彭昌秀 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
202 | 彭小倩 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
203 | 覃薇 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
204 | 汤云龙 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
205 | 陶慧敏 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
206 | 王旭 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
207 | 许慧 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
208 | 赵蔚 | 基层中小学教师 | 中级 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
209 | 郑子嫣 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
210 | 刘阳 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市明达高级中学 |
211 | 王智慧 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市明达高级中学 |
212 | 廖晓云 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市明德华兴中学 |
213 | 彭璐璐 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市明德华兴中学 |
214 | 蒋梦伊 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市明德天心中学 |
215 | 陈湘策 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市明德中学 |
216 | 尹悦 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市明德中学 |
217 | 刘诗妍 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
218 | 孙汪帆 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
219 | 王旖旎 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
220 | 肖红叶 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市南雅梅溪湖中学 |
221 | 王海燕 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市南雅星沙实验小学 |
222 | 黎小红 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市南雅星沙实验中学 |
223 | 李丹怡 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市南雅星沙实验中学 |
224 | 彭鑫 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市南雅星沙实验中学 |
225 | 宋兰英 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市南雅中学 |
226 | 宋倩 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市南雅中学 |
227 | 颜晓曦 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市南雅中学 |
228 | 王娅 | 农业 | 中级 | 长沙市农产品质量监测中心 |
229 | 黄秋实 | 农业 | 中级 | 长沙市农业科学研究院 |
230 | 卢涌 | 农业 | 中级 | 长沙市农业科学研究院 |
231 | 宁佐洋 | 农业 | 中级 | 长沙市农业科学研究院 |
232 | 刘龙 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市平高松雅湖高级中学有限公司 |
233 | 陈宇芊 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市人民政府机关第二幼儿园 |
234 | 刘洁 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市人民政府机关第三幼儿园 |
235 | 彭冰鑫 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市人民政府机关第三幼儿园 |
236 | 周圆圆 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市少年宫 |
237 | 贺娟 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市师大附中梅溪湖中学(湖南师大附中梅溪湖中学) |
238 | 刘傲芸 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市师大附中梅溪湖中学(湖南师大附中梅溪湖中学) |
239 | 吴敏 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市师大附中梅溪湖中学(湖南师大附中梅溪湖中学) |
240 | 薛菲 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市师大附中梅溪湖中学(湖南师大附中梅溪湖中学) |
241 | 杨艳群 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市师大附中梅溪湖中学(湖南师大附中梅溪湖中学) |
242 | 黄允 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市师大思沁高级中学有限公司 |
243 | 李英 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市师大思沁高级中学有限公司 |
244 | 郭春雪 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市实验小学 |
245 | 徐娟静 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市实验小学 |
246 | 李杜娟 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市实验小学马栏山文创学校 |
247 | 陈丽 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市实验中学 |
248 | 扶眉 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市实验中学 |
249 | 肖玲 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市实验中学 |
250 | 熊雪琳 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市实验中学 |
251 | 刘萌 | 工程 | 中级 | 长沙市食品药品检验所 |
252 | 程珉 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市特殊教育学校 |
253 | 杨林会 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市特殊教育学校 |
254 | 张杨 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市特殊教育学校 |
255 | 谭晓盈 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市天心区丰城小学 |
256 | 陈玲 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市天心区南塘小学 |
257 | 蔡智腾 | 工程 | 中级 | 长沙市土地储备中心 |
258 | 谢迪超 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市望城区博雅学校 |
259 | 龙赛 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市望城区金海学校 |
260 | 唐柔 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市望城区金海学校 |
261 | 向玉婷 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市望城区金海学校 |
262 | 李小艳 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市望城区珺琟学校 |
263 | 林津竹 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市望城区珺琟学校 |
264 | 彭慧雅 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市望城区珺琟学校 |
265 | 杨佳欣 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市望城区珺琟学校 |
266 | 袁磊 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市望城区珺琟学校 |
267 | 吴丹 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市望城区星城实验第二小学 |
268 | 戴林 | 工程 | 中级 | 长沙市问名师教育科技有限公司 |
269 | 田尚 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市湘郡培粹实验中学 |
270 | 李丹 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市湘一史家坡学校(初中部) |
271 | 刘玉梅 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市湘一史家坡学校(初中部) |
272 | 贺云林 | 工程 | 中级 | 长沙市鑫泰仪器有限公司 |
273 | 陈雨佳 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市雅礼实验中学 |
274 | 贺珍林 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市雅礼实验中学 |
275 | 熊哲 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市雅礼实验中学 |
276 | 张爽 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市雅礼实验中学 |
277 | 刘琼容 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 |
278 | 唐翠 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 |
279 | 邬钒颖 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 |
280 | 余爱 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 |
281 | 曾等志 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 |
282 | 盛况 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市雅礼雨花中学 |
283 | 陈宁尧 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市雅礼中学 |
284 | 陈小菊 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市雅礼中学 |
285 | 李锐波 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市雅礼中学 |
286 | 陶微玲 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市雅礼中学 |
287 | 李思萍 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市一中城南初级中学 |
288 | 向娇 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市一中城南中学 |
289 | 周新龙 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市一中城南中学 |
290 | 李湘妃 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市一中金山桥学校 |
291 | 张雪瑞 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市一中马王堆中学 |
292 | 唐宁 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市怡海中学 |
293 | 袁慧君 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市怡海中学 |
294 | 刘祥胜 | 工程 | 中级 | 长沙市英威腾电气技术有限公司 |
295 | 刘正颖 | 工程 | 中级 | 长沙市英威腾电气技术有限公司 |
