| 2026年长沙市教育局所属事业单位第三轮公开招聘教职工岗位表 |
| | | | | |
|
| | | | | 长沙市长郡中学http://www.changjun.com.cn/0731-85287990 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙市明德中学http://mdzx.csedu.gov.cn/0731-88237439 |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙市周南中学http://znzx.csedu.gov.cn/0731-88492058 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙市雅礼中学http://www.yali.edu.cn/0731-85532038 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙市长郡智谷中学https://cjzg.csedu.gov.cn/0731-83573582 |
| | | | |
| | | | | 长沙市麓山梅溪湖实验中学http://lsmxh.csedu.gov.cn/0731-88863198 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙市湘郡培粹实验中学https://xjpc.csedu.gov.cn/0731-85825689 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙市南雅梅溪湖中学https://nymxh.csedu.gov.cn/0731-81889328 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙市长郡会展中学 https://cjzx.csedu.gov.cn/18807423082 |
| | | | |
| | | | | 长沙市南雅中学东校(使用长沙市南雅中学网址)https://nyzx.csedu.gov.cn/0731-85065608 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 湖南省地质中学http://hndzzx.csedu.gov.cn/0731-85167702 |
| | | | |
| | | | | 长沙市第十一中学http://www.11edu.com/0731-85812511 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙市第十五中学https://swz.csedu.gov.cn/0731-85540291 |
| | | | |
| | | | | 长沙市第二十一中学http://cs21.csedu.gov.cn/0731-85579529 |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙铁路第一中学 http://www.cstyz.com/0731-85565128 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙大学附属中学http://cdfz.ccsu.cn/0731-88700108 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙市第六中学(长沙市兑泽中学) https://cs6z.csedu.gov.cn0731-82195507 |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙市麓山滨江实验学校https://lsbj.csedu.gov.cn/0731-88800910 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙市长郡湘府中学https://cjxf.csedu.gov.cn/0731-85208228 |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙麓山国际实验学校http://lsgj.csedu.gov.cn/0731-88887259 |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙市南雅中学https://nyzx.csedu.gov.cn/0731-85065608 |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙市长郡双语实验中学http://www.cjsyedu.com/0731-85287901 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙市长郡梅溪湖中学https://cjmxh.csedu.gov.cn/0731-89660789 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙市明德华兴中学http://mdhx.csedu.gov.cn/0731-84311217 |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙市田家炳实验中学https://tjbsy.csedu.gov.cn/0731-82686288 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙市师大附中梅溪湖中学https://fzmxh.csedu.gov.cn/0731-89673006 |
| | | | |
| | | | | 长沙市东雅中学https://dyzx.csedu.gov.cn/0731-85792399 |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙航天学校http://htxx.csedu.gov.cn/0731-88149323 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙市电子工业学校https://dzgx.csedu.gov.cn/0731- 84580289 |
| | | | | 长沙财经学校http://www.cscjedu.com/0731-84905711 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙汽车工业学校https://qcgy.csedu.gov.cn/ 0731-85189108 |
| | | | |
| | | | |
| | | | | 长沙市特殊教育学校https://cstj.csedu.gov.cn/0731-88817646 |
| | | | |
| | | | | 长沙麓山国际实验小学https://lsgjxx.csedu.gov.cn/0731-89865805 |
| | | | |
| | | | | 长沙幼儿师范高等专科学校附属幼儿园https://www.csysgz.com/zzjg/zzrsc/rczp.htm0731-87880887 |
| 备注:具有中小学高级教师和中职高级讲师职称及以上的,报考“40周岁以下”专任教师岗位时年龄可放宽至45周岁以下(1980年6月30日以后出生)。 |